お知らせ
ジャパンオープン2020(50m)競技結果報告
この度、2月4日(木)~7日(日)の日程でジャパンオープン2020(50m)が東京アクアティクスセンターで開催されました。
当社からは9名の選手がエントリー、複数種目でベストタイム更新、決勝進出と大健闘を見せてくれました。その中でも山本茉由佳選手が50mバラフライにおいて自己ベストタイム更新、決勝で第2位に輝きました。また、池江璃花子選手が50m自由形において予選を1位で通過、決勝では復帰後初の表彰台に登る大健闘を見せてくれました。
全体の競技成績は以下の通りです。
結果報告
■第1日目の結果
女子50mバタフライ《予選》 | |||
---|---|---|---|
川口 茉美 選手(ルネサンス港南中央) | 27”66 | 第23位 | 担当:河野コーチ |
男子400m個人メドレー《予選》 | |||
北村 峻聖 選手(ルネサンス姫路) | 4'28"17 | 第23位 | 担当:大竹コーチ |
女子50mバタフライ《決勝》 | |||
---|---|---|---|
山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 26”36 | 第2位 入賞! | 担当:西崎コーチ |
■第2日目の結果
女子200m自由形《予選》 | |||
---|---|---|---|
川口 茉美 選手(ルネサンス港南中央) | 2'03"70 | 第20位 | 担当:河野コーチ |
女子100m背泳ぎ《予選》 | |||
今野 凜々香 選手(東京) | 1’02”36 | 第11位 | 担当:古賀コーチ |
■第3日目の結果
女子50m背泳ぎ《予選》 | |||
---|---|---|---|
徳永 結夢 選手(東京) | 29”26 | 第13位 | 担当:古賀コーチ |
今野 凜々香 選手(東京) | 29"50 | 第15位 | 担当:古賀コーチ |
女子100m自由形《予選》 | |||
片山 珠里 選手(ルネサンス神戸) | 57"62 | 第26位 | 担当:池谷コーチ |
川口 茉美 選手(ルネサンス港南中央) | 57”33 | 第25位 | 担当:河野コーチ |
女子200m個人メドレー《予選》 | |||
今野 凜々香 選手(東京) | 2’17”43 | 第15位 | 担当:古賀コーチ |
川口 茉美 選手(ルネサンス港南中央) | 2’24”22 | 第24位 | 担当:河野コーチ |
男子200mバタフライ《予選》 | |||
江沢 陸 選手(ルネサンス幕張) | 2’02”11 | 第23位 | 担当:横山コーチ |
男子200m個人メドレー《予選》 | |||
北村 峻聖 選手(ルネサンス姫路) | 2’04”66 | 第29位 | 担当:大竹コーチ |
女子100m自由形《決勝》 | |||
---|---|---|---|
山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 55”62 | 第8位 | 担当:西崎コーチ |
■第4日目の結果
女子50m自由形《予選》 | |||
---|---|---|---|
松本 弥生 選手(XFLAG/ルネサンス) | 25”74 | 第9位 | 担当:村上コーチ |
女子200m背泳ぎ《予選》 | |||
今野 凜々香 選手(東京) | 2’15”03 | 第9位 | 担当:古賀コーチ |
女子50m自由形《決勝》 | |||
---|---|---|---|
池江 璃花子 選手(ルネサンス) | 24”91 | 第2位 入賞! | 担当:西崎コーチ |
山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 25"58 | 第5位 | 担当:西崎コーチ |
2021年4月には同会場で東京オリンピック日本代表選考会が開催されます。
引き続き、選手・スタッフ共にオリンピック出場権獲得を目指し、更なる強化に励みます。
皆様のご応援よろしくお願い致します。