お知らせ・キャンペーン

お知らせ

「第38回コナミオープン 水泳競技大会 KONAMI OPEN 2023」結果報告

2月18日(土) ~ 19日(日)に東京辰巳国際水泳場にて、『第38回コナミオープン 水泳競技大会 KONAMI OPEN 2023』が開催されました。

本競技会は上位8名による無差別の決勝、小学生・中学生・高校生の区分別の決勝競技が行われ、多くの選手が予選と決勝を泳ぐ試合となりました。

無差別の決勝競技では4名が決勝に残り、池江選手をはじめ 4種目中3種目でメダルを獲得しました。

大会結果

1日目:2月18日(土) 決勝

種目 選手名 記録 順位
女子 50m 平泳ぎ  星萌々花  31秒49 3位
女子 50m 自由型 山本茉由佳 25秒45 3位
女子 100m バタフライ 池江璃花子 58秒56 2位
小学生 女子 100m 背泳ぎ  田村蒔乃 1分8秒91 4位
小学生 男子 100m 背泳ぎ  山崎啓輔 1分5秒80 4位
中学生 女子 50m 平泳ぎ  持田織映 34秒14 5位
中学生 男子 50m 平泳ぎ  森下周馬 31秒24 6位
中学生 女子 50m 自由形  嶋倉蓮菜 26秒94 5位
高校生 男子 50m 自由形 砂村光彦 23秒32 4位
砂村明彦 23秒57 6位
高校生 男子 200m 平泳ぎ  川島朝陽 2分13秒50 1位

 

2日目:2月19日(日) 決勝

種目 選手名 記録 順位
女子 100m 自由形 池江璃花子 54秒43 1位
田村真優 56秒09 5位
小学生 女子 50m 背泳ぎ  田村蒔乃 31秒35 3位
小学生 男子 50m バタフライ  松本大河 27秒24 1位
小学生 男子 100m 自由形  松本大河 56秒19 1位
中学生 男子 50m バタフライ  伊藤朝陽 25秒89 3位
星野壮英 26秒94 8位
中学生 男子 100m 平泳ぎ  櫻井陸 1分7秒58 7位
中学生 男子 100m 自由形  伊藤朝陽 54秒76 8位
中学生 女子 400m 自由形  今野里沙子 4分25秒18 6位
高校生 女子 50m 背泳ぎ  徳永結夢 29秒69 3位
森崎安加里 30秒14 6位
高校生 女子 50m バタフライ  徳永結夢 27秒54 1位
高校生 男子 50m バタフライ  高橋康太郎 25秒18 7位
高校生 男子 100m 平泳ぎ  川島朝陽 1分3秒56 7位
高校生 男子 100m 自由形  南雲陽人 53秒03 8位
高校生 女子 200m 背泳ぎ  森崎安加里 2分20秒73 5位
高校生 女子 200m 個人メドレー 有川萌結 2分22秒50 5位

 

引き続きご声援の程よろしくお願いいたします。

 

 

ソーシャルメディア
公式アカウント

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

見学予約・入会については
お近くのルネサンスクラブで