お知らせ
【競泳】「国際大会代表選手選考会」結果報告
3月17日(日)~24日(日)の期間、東京アクアティクスセンターにおいて、競泳の「国際大会代表選考会」が行われました。
今大会は、第33回オリンピック競技大会代表選手と第10回ジュニアパンパシフィック選手権大会代表選手の選考会となっており、女子100mバタフライにおいて、池江璃花子選手(横浜ゴム/ルネサンス)が国際大会派遣標準記録を突破しました。
熱いご声援、誠にありがとうございました。
≪大会8日目≫
競泳種目 | 選手名 | 順位/タイム |
---|---|---|
女子50m自由形(決勝) | 池江璃花子 選手(横浜ゴム/ルネサンス) | 1位/24.88 |
山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 7位/25.58 |
≪大会7日目≫
競泳種目 | 選手名 | 順位/タイム |
---|---|---|
女子50m自由形(準決勝) | 池江璃花子 選手(横浜ゴム/ルネサンス) | 1位/24.91 |
山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 4位/25.45 | |
片山珠里 選手(ルネサンス神戸) | 13位/26.05 | |
女子50m自由形(予選) | 池江璃花子 選手(横浜ゴム/ルネサンス) | 2位/25.20 |
山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 8位/25.87 | |
片山珠里 選手(ルネサンス神戸) | 13位/26.11 | |
田村真優 選手(ルネサンス東京) | 23位/26.32 | |
男子1500m自由形(予選) | 江沢 陸 選手(ルネサンス) | 36位/15:57.18 |
≪大会5日目≫
競泳種目 | 選手名 | 順位/タイム |
---|---|---|
女子100m自由形(決勝) | 池江璃花子 選手(横浜ゴム/ルネサンス) | 1位/54.15 |
女子50m背泳ぎ(予選) | 中島芽郁 選手(ルネサンス沼津) | 23位/29.63 |
徳永結夢 選手(ルネサンス) | 34位/30.02 |
≪大会4日目≫
競泳種目 | 選手名 | 順位/タイム |
---|---|---|
男子200mバタフライ(予選) | 荻野倖太朗選手(ルネサンス) | 40位/2:01.47 |
女子100m自由形(準決勝) | 池江璃花子 選手(横浜ゴム/ルネサンス) | 1位/54.32 決勝進出 |
山本茉由佳 選手(ルネサンス) | 12位/55.88 | |
女子100m自由形(予選) | 池江璃花子 選手(横浜ゴム/ルネサンス) | 1位/54.74 |
山本茉由佳 選手(ルネサンス) | 8位/55.60 | |
片山珠里 選手(ルネサンス神戸) | 25位/56.83 | |
田村真優 選手(ルネサンス東京) | 33位/57.43 | |
男子200m平泳ぎ(予選) | 髙橋功 選手(ルネサンスおおいた) | 55位/2:19.76 |
≪大会3日目≫
競泳種目 | 選手名 | 順位/タイム |
---|---|---|
女子100m 背泳ぎ(予選) | 中島 芽郁 選手(ルネサンス沼津) | 29位/1:03.70 |
徳永 結夢 選手(ルネサンス) | 31位/1:03.84 | |
女子 50m バタフライ(予選) | 山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 2位/26.59 |
徳永 結夢 選手(ルネサンス) | 26位/27.90 | |
男子 800m 自由形(予選) | 江沢 陸 選手(ルネサンス) | 30位/8:15.85 |
≪大会2日目≫
池江璃花子選手が決勝で2位!さらに国際大会派遣標準記録を突破しました!
競泳種目 | 選手名 | 順位/タイム |
---|---|---|
女子100mバタフライ(決勝) | 池江 璃花子 選手(横浜ゴム/ルネサンス) | 2位/57.30 |
男子200m自由形(予選) | 江沢 陸 選手(ルネサンス) | 31位/1:51.14 |
男子100m背泳ぎ(予選) | 須磨 湧希 選手(ルネサンス・イオンタウン山科椥辻) | 42位/56.99 |
≪大会1日目≫
競泳種目 | 選手名 | 順位/タイム |
---|---|---|
女子100m バタフライ(準決勝) | 池江 璃花子 選手(横浜ゴム/ルネサンス) | 1位/57.03 決勝進出 |
女子100m バタフライ(予選) | 池江 璃花子 選手(横浜ゴム/ルネサンス) | 2位/57.54 |
男子400m 自由形(予選) | 江沢 陸 選手(ルネサンス) | 17位/3:54.02 |
男子50m 背泳ぎ(予選) | 須磨 湧希 選手(ルネサンス・イオンタウン山科椥辻) | 27位/26.24 |
▼大会公式サイト
https://japan-swim.com/
▼LIVE 配信―予選をLIVE配信
公益財団法人 日本水泳連盟 – YouTube