お知らせ
「第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」結果報告
2025年3月27日(木)~30日(日)、東京アクアティクスセンターにて開催された「第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」の競技結果をご報告いたします。
ルネサンスからは、全国34クラブ・127名の選手が出場。4日間にわたり熱戦を繰り広げ、優勝4種目・2位4種目・3位7種目の計15個のメダルを獲得し、多くの選手が素晴らしい結果を残してくれました。
また、本競技会で最も活躍した選手に贈られる女子優秀選手賞には、成田実生選手(KSC金町クラブ)が、その成田選手を指導された海老澤コーチには、女子最優秀コーチ賞が贈られました。
選手たちの健闘を称えるとともに、日頃より応援いただいている皆さまに心より感謝申し上げます。温かいご声援、誠にありがとうございました。
大会結果
【1日目】2025年3月27日(木)
種目 | 選手名(所属) | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
決勝 | |||
男子 11~12歳 100m 自由形 | 渡部 煌大(ルネサンス亀戸) | 54.95 | 3位 |
女子 10歳以下 50m 背泳ぎ | 小幡 咲奈(ルネサンス甚目寺) | 30.44 | 優勝 |
女子 10歳以下 50m 平泳ぎ | 角田 葵羽(ルネサンス神戸) |
34.47 |
優勝 |
女子 10歳以下 4x50m フリーリレー | ルネサンス港南中央 (安藤愛生、東家涼香、髙木瑛愛、榎本あすみ) |
1:59.27 | 2位 |
男子 10歳以下 4x50m フリーリレー | ルネサンス亀戸 (三上優、増田真生、新町璃空、桑山昊) |
2:03.64 | 7位 |
B決勝 | |||
女子 10歳以下 200m 個人メドレー | 安藤 愛生(ルネサンス港南中央) | 2:36.20 | 7位 |
女子 11~12歳 200m 個人メドレー | 宮之原 花音(ルネサンス亀戸) | 2:24.09 | 5位 |
女子 10歳以下 50m 背泳ぎ | 東家 涼香(ルネサンス港南中央) | 32.73 | 3位 |
女子 11~12歳 100m バタフライ | 阿部 愛花(ルネサンス港南台) | 1:03.35 | 1位 |
女子 10歳以下 50m 平泳ぎ | 野澤 日茉莉(ルネサンス沼津) | 37.14 | 6位 |
エリート小学生 | |||
松田 大空選手(ルネサンス多治米)が日本水泳連盟指定の「エリート小学生」に選出されました。 |
▶スマートフォンの場合、
スクロールで結果全体をご確認いただけます。
【2日目】2025年3月28日(金)
種目 | 選手名(所属) | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
決勝 | |||
男子 11~12歳 200m 自由形 | 渡部 煌大(ルネサンス亀戸) | 1:59.07 | 3位 |
女子 11~12歳 50m バタフライ | 阿部 愛花(ルネサンス港南台) | 27.98 | 3位 |
女子 10歳以下 50m 自由形 | 小幡 咲奈(ルネサンス甚目寺) | 28.12 | 2位 |
女子 10歳以下 4x50m メドレーリレー | ルネサンス港南中央 (榎本あすみ、安藤愛生、髙木瑛愛、東家涼香) |
2:11.63 | 5位 |
ルネサンス沼津 (野澤日茉莉、森田薫子、安藤紗莉、細貝弥央) |
2:14.10 | 8位 | |
男子 10歳以下 4x50m メドレーリレー | ルネサンスKSC金町 (長倉壮史、船倉海琉斗、白濱幹太、海老澤湊大) |
2:13.77 | 6位 |
女子 CS 400m 個人メドレー | 成田 実生(ルネサンスKSC金町) | 4:28.19 ※日本高校新記録 |
優勝 |
B決勝 | |||
女子 10歳以下 50m バタフライ | 東家 涼香(ルネサンス港南中央) | 30.59 | 1位 |
角田 葵羽(ルネサンス神戸) | 31.49 | 7位 | |
女子 11~12歳 50m バタフライ | 石原 ひまり(ルネサンス亀戸) | 29.03 | 8位 |
女子 10歳以下 50m 自由形 | 東家 涼香(ルネサンス港南中央) | 29.16 | 1位 |
男子 10歳以下 50m 自由形 | 三田 順之亮(ルネサンス銚子) | 29.06 | 3位 |
【3日目】2025年3月29日(土)
種目 | 選手名(所属) | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
決勝 | |||
男子 CS 1500m 自由形 | 上野 敬汰(ルネサンス多治米) | 15:00.09 | 6位 |
男子 13~14歳 200m 自由形 | 山田 楓馬(ルネサンス熊本南) | 1:53.82 | 7位 |
女子 15~16歳 200m 平泳ぎ | 浅輪 帆花(ルネサンスKSC金町) | 2:23.91 | 4位 |
小島 莉々愛(ルネサンス経堂) | 2:30.53 | 8位 | |
女子 13~14歳 200m 背泳ぎ | 加藤 理薫(ルネサンス熱田) | 2:16.71 | 7位 |
男子 13~14歳 50m 自由形 | 松本 大河(ルネサンス経堂) | 23.65 | 4位 |
女子 15~16歳 50m 自由形 | 髙木 七海(ルネサンス東京) | 25.25 | 2位 |
女子 CS 50m 自由形 | 松山 優杏(ルネサンス神戸) | 25.41 | 4位 |
男子 CS 50m 自由形 | 南雲 陽人(ルネサンス東京) | 22.19 | 3位 |
男子 CS 50m 背泳ぎ | 須磨 湧希(ルネサンス山科) | 24.71 | 7位 |
女子 CS 50m バタフライ | 蜂屋 陽萌(ルネサンス東京) | 26.79 | 5位 |
女子 CS 50m 平泳ぎ | 浅輪 帆花(ルネサンスKSC金町) | 31.82 | 7位 |
男子 CS 50m 平泳ぎ | 嶋田 悠(ルネサンス東京) | 27.65 | 5位 |
女子 CS 4x100m フリーリレー | ルネサンスKSC金町 (成田実生、朝倉茉咲、浅輪帆花、大畑杏紀) |
3:44.45 | 3位 |
B決勝 | |||
男子 13~14歳 200m 背泳ぎ | 福原 悠希(ルネサンス神戸) | 2:06.11 | 6位 |
男子 13~14歳 50m 自由形 | 黒瀬 優(ルネサンス相模原) | 24.27 | 7位 |
【4日目】2025年3月30日(日)
種目 | 選手名(所属) | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
決勝 | |||
女子 CS 200m 個人メドレー | 成田 実生(ルネサンスKSC金町) | 2:06.64 | 優勝 |
女子 13~14歳 100m 背泳ぎ | 大野 鈴河(ルネサンス佐世保) | 1:02.49 | 5位 |
男子 13~14歳 100m 背泳ぎ | 山﨑 啓輔(ルネサンス八日市場) | 56.42 | 7位 |
女子 13~14歳 100m 平泳ぎ | 東泉 美音(ルネサンスKSC金町) | 1:10.22 | 7位 |
女子 15~16歳 100m 平泳ぎ | 浅輪 帆花(ルネサンスKSC金町) | 1:07.83 | 2位 |
男子 CS 100m 平泳ぎ | 嶋田 悠(ルネサンス東京) | 1:00.03 | 8位 |
男子 CS 100m バタフライ | 吉村 朱翔(ルネサンスKSC金町) | 52.64 | 6位 |
女子 15~16歳 100m 自由形 | 髙木 七海(ルネサンス東京) | 55.47 | 4位 |
女子 CS 4x100m メドレーリレー | ルネサンスKSC金町 (成田実生、浅輪帆花、福井ひより、大畑杏紀) |
4:03.03 | 3位 |
男子 CS 4x100m メドレーリレー | ルネサンス東京 (南雲陽人、嶋田悠、常見昇汰、櫻井陸) |
3:39.09 | 7位 |
B決勝 | |||
女子 13~14歳 100m 背泳ぎ | 玄角 珠衣(ルネサンス幕張) | 1:03.08 | 3位 |
見田 帆菜(ルネサンス熱田) | 1:04.56 | 7位 | |
男子 13~14歳 100m 自由形 | 松本 大河(ルネサンス経堂) | 52.88 | 8位 |
その他 競技結果はこちら>
※『競泳リザルト速報サービス』サイトへ移動します。
・・・・・・・・・・
これからも皆さまのご声援を
よろしくお願いいたします。