お知らせ
「第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」結果報告
2026年3月27日(金) ~30日(月)、東京アクアティクスセンターにて開催された「第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」に、全国33店舗・119名の選手が出場しました。
4日間にわたり熱戦を繰り広げ、銀メダル2個・銅メダル3個、計5個のメダルを獲得しました。
さらに、三田 順之亮選手が日本水泳連盟主催の「春季小学生選抜」に内定するなど、多くの選手が素晴らしい結果を残し、大きな成果を収めました。
選手たちの健闘を称えるとともに、日頃より温かいご声援をいただいている皆さまに、心より感謝申し上げます。
以下、競技結果をご報告いたします。
1日目:2026年3月27日(金)

| 種目 | 選手名(所属) | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | |||
| 女子 10歳以下 200m 個人メドレー | 川村 詩織(ルネサンス仙台長町南) | 2:30.61 | 3位 |
| 男子 11~12歳 100m 自由形 | 松田 大空(ルネサンス福山多治米) | 55.19 | 4位 |
| B決勝 | |||
| 女子 10歳以下 200m 個人メドレー | 平井 千裕(ルネサンス亀戸) | 2:36.41 | 8位 |
| 男子 10歳以下 200m 個人メドレー | 小林 照英(ルネサンス) | 2:34.15 | 4位 |
| 男子 11~12歳 200m 個人メドレー | 三田 順之亮(ルネサンス銚子) ※春季小学生選抜内定 |
2:22.15 | 8位 |
| 女子 11~12歳 100m 自由形 | 田中 翠(ルネサンス港南台) | 59.89 | 3位 |
| 女子 10歳以下 50m 背泳ぎ | 諏訪 玲那(ルネサンス港南台) | 32.87 | 4位 |
| 女子 10歳以下 50m 平泳ぎ | 川村 詩織(ルネサンス仙台長町南) | 36.83 | 2位 |
▶スマートフォンでご覧の方は、横にスクロールしてご覧ください。
2日目:2026年3月28日(土)

| 種目 | 選手名(所属) | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | |||
| 女子 10歳以下 50m 自由形 | 川村 詩織(ルネサンス仙台長町南) | 28.44 | 2位 |
| 女子 10歳以下 4x50m メドレーリレー | ルネサンス幕張 (岸波希海、發田さら、高橋陽茉莉、徳政椿) |
2:13.65 | 5位 |
| ルネサンス亀戸 (新庄真子、大森伊知乃、奥山彩羽、平井千裕) |
2:13.88 | 6位 | |
| B決勝 | |||
| 男子 11~12歳 200m 自由形 | 松田 大空(ルネサンス福山多治米) | 2:00.67 | 1位 |
| 女子 10歳以下 50m バタフライ | 川村 詩織(ルネサンス仙台長町南) | 31.46 | 4位 |
| 女子 11~12歳 50m 自由形 | 中村 碧夏(ルネサンス早稲田) | 27.39 | 3位 |
▶スマートフォンでご覧の方は、横にスクロールしてご覧ください。
3日目:2026年3月29日(日)

| 種目 | 選手名(所属) | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | |||
| 男子 13〜14歳 200m 自由形 | 山口 泰生(ルネサンス亀戸) | 1:52.22 | 8位 |
| 男子 15〜16歳 200m 自由形 | 櫻井 陸(ルネサンス) | 1:47.95 | 2位 |
| 男子 13〜14歳 50m 自由形 | 猪股 莉空(ルネサンス港南中央) | 23.34 | 3位 |
| 女子 15〜16歳 50m 自由形 | 吉川 海遥(ルネサンス港南中央) | 25.68 | 7位 |
| 女子 CS 200m バタフライ | 菅原 凛夏(ルネサンス神戸) | 2:12.77 | 8位 |
| 女子 CS 50m 平泳ぎ | 浅輪 帆花(ルネサンスKSC金町) | 31.62 | 6位 |
| B決勝 | |||
| 女子 13〜14歳 50m 自由形 | 今野 光渚(ルネサンス仙台長町南) | 26.54 | 6位 |
▶スマートフォンでご覧の方は、横にスクロールしてご覧ください。
4日目:2026年3月30日(月)

| 種目 | 選手名(所属) | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 決勝 | |||
| 男子 15〜16歳 200m 個人メドレー | 櫻井 陸(ルネサンス) | 1:58.05 | 4位 |
| 女子 13〜14歳 100m 平泳ぎ | 東泉 美音(ルネサンスKSC金町) | 1:09.91 | 7位 |
| 女子 CS 100m 平泳ぎ | 小島 莉々愛(ルネサンス経堂) | 1:07.17 | 3位 |
| 浅輪 帆花(ルネサンスKSC金町) | 1:08.04 | 7位 | |
| B決勝 | |||
| 男子 13〜14歳 100m バタフライ | 猪股 莉空(ルネサンス港南中央) | 54.98 | 1位 |
▶スマートフォンでご覧の方は、横にスクロールしてご覧ください。
その他 競技結果は こちら>
※『競泳リザルト速報サービス』サイトへ移動します。
これからも皆さまのご声援をよろしくお願いいたします。
