お知らせ
「第102回日本選手権水泳競技大会」 結果報告
2026年6月4日(木) ~ 7日(日)、東京アクアティクスセンターにて「第102回日本選手権水泳競技大会 競泳競技 兼 パンパシフィック選手権代表選手選考会」が開催され、ルネサンス所属の選手が9名出場しました。
本大会では、池江璃花子選手が女子50mバタフライで優勝を果たしたほか、成田実生選手が女子200m個人メドレー・女子200m背泳ぎ・女子400m個人メドレーの3種目で優勝、五味智信選手が男子100mバタフライで2位に輝くなど、素晴らしい成績を収めました。

写真左から:五味智信選手、成田実生選手、江沢陸選手
皆さまの温かいご声援、誠にありがとうございました。
以下、競技結果をご報告いたします。
結果報告
1日目:6月4日(木)
| 種目 | 選手名(所属) | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|
| 男子 400m 自由形 | 江沢 陸(ルネサンス) | 3分56秒63/26位 | ー |
| 女子 100m バタフライ | 池江 璃花子(横浜ゴム/ルネサンス) |
59秒35/5位 | 58秒11/2位 |
| 男子 50m バタフライ | 五味 智信(ミキハウス/ルネサンス港南中央) |
23秒38/2位 | 23秒36/3位 |
| 女子 200m 個人メドレー | 成田 実生(ルネサンス) | 2分11秒97/1位 | 2分10秒25/優勝 |
▶スマートフォンでご覧の方は、横にスクロールしてご覧ください。
2日目:6月5日(金)
| 種目 | 選手名(所属) | 予選 | B決勝/決勝 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m 平泳ぎ | 小嶋 莉々愛(ルネサンス経堂) | 1分10秒15/11位 | B決勝/1分10秒00/3位 |
| 女子 50m 背泳ぎ | 徳永 結夢(ルネサンス) | 30秒23/26位 | ー |
| 男子 800m 自由形 | 江沢 陸(ルネサンス) | ー | 決勝/8分04秒54/6位 |
3日目:6月6日(土)
| 種目 | 選手名(所属) | 予選 | B決勝/決勝 |
|---|---|---|---|
| 女子 100m 自由形 | 池江 璃花子(横浜ゴム/ルネサンス) | 56秒39/10位 | B決勝/56秒39/5位 |
| 女子 200m 平泳ぎ | 浅輪 帆花(ルネサンスKSC金町) | 2分34秒54/37位 | ー |
| 女子 200m 平泳ぎ | 小嶋 莉々愛(ルネサンス経堂) | 2分33秒55/31位 | ー |
| 女子 50m バタフライ | 蜂屋 陽萌(ルネサンス) | 28秒37/42位 | ー |
| 女子 50m バタフライ | 徳永 結夢(ルネサンス) | 27秒56/25位 | ー |
| 女子 50m バタフライ | 池江 璃花子(横浜ゴム/ルネサンス) | 26秒11/2位 | 決勝/25秒85/優勝 |
| 女子 200m 背泳ぎ | 成田 実生(ルネサンス) | 2分11秒75/2位 | 決勝/2分09秒82/優勝 |
| 男子 1500m 自由形 | 江沢 陸(ルネサンス) | 15分23秒28/8位 | 決勝進出(4日目) |
4日目:6月7日(日)
| 種目 | 選手名(所属) | 予選 | B決勝/決勝 |
|---|---|---|---|
| 男子 100m バタフライ | 五味 智信(ミキハウス/ルネサンス港南中央) | 51秒44/1位 | 決勝/51秒63/2位 |
| 女子 50m 平泳ぎ | 浅輪 帆花(ルネサンスKSC金町) | 32秒94/25位 | ー |
| 女子 50m 平泳ぎ | 小嶋 莉々愛(ルネサンス経堂) | 32秒80/21位 | ー |
| 女子 50m 自由形 | 髙木 七海(ルネサンス) | 26秒90/43位 | ー |
| 女子 50m 自由形 | 池江 璃花子(横浜ゴム/ルネサンス) | 25秒86/10位 | B決勝/25秒63/1位 |
| 男子 1500m 自由形 | 江沢 陸(ルネサンス) | ー | 決勝/15分28秒91/7位 |
| 女子 400m 個人メドレー | 成田 実生(ルネサンス) | 4分39秒75/1位 | 決勝/4分35秒16/優勝 |
大会情報:第102回 日本選手権水泳競技大会
競技結果:競泳リザルト速報サービス
※外部サイトに移動します。
池江璃花子選手・成田実生選手は、パンパシフィック選手権(2026/アーバイン)および第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の日本代表にも選出されており、今後のさらなる活躍が期待されます。
これからも皆さまのご声援をよろしくお願いいたします。
