お知らせ
第96回日本選手権水泳競技大会(50m)の結果報告~女子50m自由形で山本選手が3位入賞!~
12月3日(木)~6日(日)の日程で第96回日本選手権水泳競技大会(50m)が東京アクアティクスセンターで開催されました。
当社からは6名の選手が出場、複数種目で決勝に進出するなどの大健闘を見せてくれました。
その中でも山本茉由佳選手が50m自由形において予選を突破。決勝競技では見事3位入賞!表彰台に登りました。
結果報告
■第1日目の結果
男子400m個人メドレー《予選》 | |||
---|---|---|---|
北村 峻聖 選手(ルネサンス姫路) | 4:32.72 | 第20位 | 担当:大竹コーチ |
■第2日目の結果
女子100m背泳ぎ《予選》 | |||
---|---|---|---|
今野 凜々香 選手(ルネサンス北千住) | 1:02.29 | 第11位 | 担当:古賀コーチ |
宮本 佳奈 選手(ルネサンス北千住) | 1:05.63 | 第20位 | 担当:古賀コーチ |
■第3日目の結果
女子100m自由形《予選》 | |||
---|---|---|---|
持田 早智 選手(ルネサンス) | 55:76 | 第7位 | 担当:西崎コーチ |
山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 56.13 | 第12位 | 担当:西崎コーチ |
松本 弥生 選手(XFLAG/ルネサンス) | 56.08 | 第11位 | 担当:村上コーチ |
200mバタフライ《予選》 | |||
持田 早智 選手(ルネサンス) | 2:11.32 | 第5位 | 担当:西崎コーチ |
女子100m自由形《決勝》 | |||
---|---|---|---|
持田 早智 選手(ルネサンス) | 56:37 | 第8位 | 担当:西崎コーチ |
女子200mバタフライ《決勝》 | |||
持田 早智 選手(ルネサンス) | 2:14.33 | 第8位 | 担当:西崎コーチ |
■第4日目の結果
女子50m自由形《予選》 | |||
---|---|---|---|
山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 25:51 | 第3位 | 担当:西崎コーチ |
松本 弥生 選手(XFLAG/ルネサンス) | 26.08 | 第14位 | 担当:村上コーチ |
女子200m背泳ぎ《予選》 | |||
今野 凜々香 選手(ルネサンス北千住) | 2:15.49 | 第13位 | 担当:古賀コーチ |
女子100mバタフライ《予選》 | |||
持田 早智 選手(ルネサンス) | 1:00:01 | 第12位 | 担当:西崎コーチ |
女子50m自由形《決勝》 | |||
---|---|---|---|
山本 茉由佳 選手(ルネサンス) | 25:48 | 第3位 入賞! | 担当:西崎コーチ |
引き続きルネサンスの選手たちへ、ご声援をお願いいたします!