お知らせ
「第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」結果報告
8月21日(日)~26日(金)に東京辰巳水泳場にて開催されました「第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会」第1日目~5日目の競技結果を報告いたします。
ルネサンスからは21クラブ68名の選手が出場しました。
5日間、熱いご声援ありがとうございました。
<第5日目 決勝競技>
男子 13-14歳 100m背泳ぎ | ||
---|---|---|
竹内 魁生 選手(ルネサンス玉島) | 1分00秒33 | 7位 |
男子15-16歳 100m背泳ぎ | ||
---|---|---|
須磨 湧希 選手 (京都外大西/ルネサンス山科椥辻) |
56秒91 | 3位 |
女子 チャンピオンシップ 50m自由形 | ||
---|---|---|
片山 珠里 選手(ルネサンス神戸) | 26秒41 | 5位 |
男子 チャンピオンシップ 50m自由形 | ||
砂村 光彦 選手(ルネサンス銚子) | 23秒03 | 3位 |
<第4日目 決勝競技>
男子 13-14歳 100m自由形 | ||
---|---|---|
吉田 聖 選手(ルネサンス名古屋小幡) | 53秒53 | 5位 |
男子13-14歳 200m平泳ぎ | ||
嶋田 悠 選手(亀戸クラブ) | 2分18秒77 | 3位 |
女子13-14歳 4×100mフリーリレー | ||
松本 美花 選手、河野 めぐ 選手、 綾部 ゆきの 選手、石坂 琉奈 選手 (ルネサンス亀戸) |
4分02秒68 | 7位 |
男子15-16歳 200m平泳ぎ | ||
---|---|---|
高橋 功 選手(ルネサンスおおいた) | 2分16秒35 | 3位 |
女子 チャンピオンシップ 400m自由形 | ||
---|---|---|
辻出 詩子 選手(ルネサンス登美ヶ丘) | 4分23秒50 | 5位 |
女子 チャンピオンシップ 100m自由形 | ||
片山 珠里 選手(ルネサンス神戸) | 56秒78 | 4位 |
<第3日目 決勝競技>
男子 13-14歳 200m背泳ぎ | ||
---|---|---|
竹内 魁生 選手(ルネサンス玉島) | 2分08秒21 | 4位 |
男子13-14歳 200m自由形 | ||
吉田 聖 選手(ルネサンス名古屋小幡) | 1分56秒50 | 6位 |
男子13-14歳 100m平泳ぎ | ||
嶋田 悠 選手(亀戸クラブ) | 1分04秒12 | 優勝 |
女子 チャンピオンシップ 200m背泳ぎ | ||
---|---|---|
中島 芽郁 選手(ルネサンス・トーア沼津) | 2分17秒36 | 6位 |
女子 チャンピオンシップ 200m自由形 | ||
片山 珠里 選手(ルネサンス神戸) | 2分04秒43 | 8位 |
<第2日目 決勝競技>
男子 10歳以下 50m自由形 | ||
---|---|---|
猪股 莉空 選手(ルネサンス港南中央) | 28秒62 | 4位 |
男子 10歳以下 50mバタフライ | ||
猪股 莉空 選手(ルネサンス港南中央) | 29秒91 | 2位 |
男子 11-12歳 50m自由形 | ||
---|---|---|
櫻井 陸 選手(ルネサンス亀戸) | 26秒16 | 4位 |
男子 11-12歳 200m自由形 | ||
櫻井 陸 選手(ルネサンス亀戸) | 1分59秒82 | 優勝 |
女子 11-12歳 50m自由形 | ||
髙木 七海 選手(ルネサンス亀戸) | 27秒36 | 3位 |
女子 11-12歳 50mバタフライ | ||
大鰐 心寧 選手(ルネサンス幕張) | 28秒96 | 6位 |
女子 11-12歳 50m自由形 | ||
大鰐 心寧 選手(ルネサンス幕張) | 27秒38 | 5位 |
男子 11-12歳 100m平泳ぎ | ||
徳永 結哉 選手(ルネサンス港南台) | 1分10秒12 | 5位 |
<第1日目 決勝競技>
男子 10歳以下 50m背泳ぎ | ||
---|---|---|
猪股 莉空 選手(ルネサンス港南中央) | 32秒43 | 4位 |
男子 10歳以下 4×50mフリーリレー | ||
津野 煌心 選手、川島 虎大良 選手 萩原 悠 選手、猪股 莉空 選手 (ルネサンス港南中央) |
2分01秒17 | 優勝 |
男子 11-12歳 200m個人メドレー | ||
---|---|---|
櫻井 陸 選手(ルネサンス亀戸) | 2分12秒06 | 2位 |
女子 11-12歳 100m自由形 | ||
髙木 七海 選手(ルネサンス亀戸) | 59秒82 | 6位 |
女子 11-12歳 100mバタフライ | ||
大鰐 心寧 選手(ルネサンス幕張) | 1分05秒54 | 8位 |
男子 11-12歳 50m平泳ぎ | ||
森下 周馬 選手(ルネサンス幕張) | 31秒81 | 4位 |
徳永 結哉 選手(ルネサンス港南台) | 32秒46 | 7位 |