お知らせ
「ルネサンスクラブ対抗水泳競技大会2022兼栃木国体千葉県代表選手招待」結果報告
12月3日(土)に千葉県国際総合水泳場にて、『ルネサンスクラブ対抗水泳競技大会2022 兼 栃木国体千葉県代表選手招待』が開催されました。
ルネサンスのジュニアスイミングスクール選手コースを中心に、全国各地から総勢951名の選手が集い、各レースで白熱した戦いが繰り広げられました!
日頃の練習の成果を存分に発揮できた選手が多く、今大会では大会記録が12個生まれました。
思うような結果を出せず悔し涙を流す選手にとっても意義のある大会になったことと思います。
大会結果
男女総合成績 | |
---|---|
優勝 | ルネサンス亀戸 |
準優勝 | ルネサンス幕張 |
第3位 | ルネサンス港南台 |
男子総合成績 | |
---|---|
優勝 | ルネサンス亀戸 |
準優勝 | ルネサンス仙台長町南 |
第3位 | ルネサンス新所沢 |
女子総合成績 | |
---|---|
優勝 | ルネサンス亀戸 |
準優勝 | ルネサンス港南台 |
第3位 | ルネサンス東京 |
男子結果一覧(1位のみ)
★:大会新記録
10歳以下 | ||
---|---|---|
50m自由形 | 矢野正太(土気あすみが丘) | 29秒68 |
50m背泳ぎ | 矢野正太(土気あすみが丘) | 33秒55 |
50m平泳ぎ | 平谷直己(亀戸) | 41秒86 |
50mバタフライ | 小今井優斗(北砂) | 32秒12 |
200m個人メドレー | 志太新(亀戸) | 2分35秒05 ★ |
4x50mフリーリレー | 志太新・南澤亮介・平谷直己・渡部煌大(亀戸) | 2分05秒47 |
4x50mメドレーリレー | 矢野正太・飯田悠翔・能勢大翔・亀卦川凌空(土気あすみが丘) | 2分28秒83 |
11-12歳 | ||
50m自由形 | 渡邉瑠斗(トーア沼津) | 26秒75 |
100m自由形 | 金井小次郎(松本) | 57秒93 |
200m自由形 | 坂本琳紅(新所沢) | 2分12秒70 |
50m背泳ぎ | 山﨑啓輔(八日市場) | 28秒88 ★ |
100m背泳ぎ | 山﨑啓輔(八日市場) | 1分03秒80 |
50m平泳ぎ | 髙木琉杜(トーア沼津) | 33秒80 |
100m平泳ぎ | 金子直樹(西国分寺) | 1分12秒51 |
50mバタフライ | 松本大河(経堂) | 27秒47 ★ |
100mバタフライ | 松本大河(経堂) | 1分00秒48 ★ |
200m個人メドレー | 髙木琉杜(トーア沼津) | 2分24秒35 |
4x50mフリーリレー | 渡邉瑠斗・髙木琉杜・鈴木士童・細谷拓未(トーア沼津) | 1分55秒54 |
4x50mメドレーリレー | 尾崎央人・髙木琉杜・鈴木士童・渡邉瑠斗(トーア沼津) | 2分06秒76 |
13-14歳 | ||
50m自由形 | 鈴木龍之介(淵野辺) | 24秒92 |
100m自由形 | 吉田聖(名古屋小幡) | 52秒59 ★ |
200m自由形 | 吉田聖(名古屋小幡) | 1分53秒63 ★ |
100m背泳ぎ | 岡田和真(浦和) | 1分00秒52 |
200m背泳ぎ | 岡田和真(浦和) | 2分11秒18 |
100m平泳ぎ | 鈴木龍之介(淵野辺) | 1分06秒71 |
200m平泳ぎ | 櫻井陸(亀戸) | 2分20秒34 |
100mバタフライ | 伊藤朝陽(仙台長町南) | 56秒70 ★ |
200mバタフライ | 伊藤朝陽(仙台長町南) | 2分08秒85 |
200m個人メドレー | 櫻井陸(亀戸) | 2分07秒90 |
4x100mフリーリレー | 櫻井陸・鈴木悠斗・星野壮瑛・南澤稜星(亀戸) | 3分41秒25 |
4x100mメドレーリレー | 櫻井陸・常見 昇汰・星野壮瑛・鈴木悠斗(亀戸) | 4分05秒30 |
15歳以上 | ||
50m自由形 | 砂村明彦(銚子) | 23秒04 |
100m自由形 | 西松寛和(ルネサンス東京) | 50秒56 |
200m自由形 | 伊藤翼(港南台) | 1分52秒22 |
400m自由形 | 菅井希(銚子) | 4分06秒45 |
100m背泳ぎ | 須磨湧希(山科椥辻) | 54秒82 |
200m背泳ぎ | 井澤良介(名古屋小幡) | 2分04秒18 |
100m平泳ぎ | 豊山就介(ルネサンス) | 1分01秒18 |
200m平泳ぎ | 森本洸誠(亀戸) | 2分17秒48 |
100mバタフライ | 砂村明彦(銚子) | 54秒47 |
200mバタフライ | 鈴木湊人(仙台長町南) | 2分07秒32 |
200m個人メドレー | 吉田朱沙(曳舟) | 2分06秒98 |
400m個人メドレー | 吉田朱沙(曳舟) | 4分33秒03 |
4x100mフリーリレー | 石井健大・関根楓真・森本洸誠・福原慎之介(亀戸) | 3分31秒62 |
4x100mメドレーリレー | 高橋康太朗・千葉純大・鈴木湊人・結城大河(仙台長町南) | 3分50秒77 |
女子結果一覧(1位のみ)
★:大会新記録
10歳以下 | ||
---|---|---|
50m自由形 | 円田悠乃(佐世保) | 30秒43 |
50m背泳ぎ | 黒須ひまり(亀戸) | 36秒36 |
50m平泳ぎ | 黒須ひまり(亀戸) | 40秒48 |
50mバタフライ | 屋代帆花(早稲田) | 30秒81 |
200m個人メドレー | 藤城妃菜(甚目寺) | 2分43秒72 |
4x50mフリーリレー | 黒須ひまり・仁田恵・宮之原花音・松本葵(亀戸) | 2分07秒25 |
4x50mメドレーリレー | 黒須ひまり・松本葵・石原ひまり・仁田恵(亀戸) | 2分23秒58 |
11-12歳 | ||
50m自由形 | 吉川海遥(港南台) | 26秒80 ★ |
100m自由形 | 髙木七海(亀戸) | 58秒56 |
200m自由形 | 奥原有希乃(松本) | 2分12秒87 |
50m背泳ぎ | 玄角珠衣(幕張) | 30秒72 |
100m背泳ぎ | 田村蒔乃(八日市場) | 1分07秒40 |
50m平泳ぎ | 西村優希(トーア沼津) | 35秒44 |
100m平泳ぎ | 郷間千晴(松本) | 1分14秒12 ★ |
50mバタフライ | 山田愛菜(熊本南) | 30秒57 |
100mバタフライ | 駒形日彩(北砂) | 1分08秒17 |
200m個人メドレー | 倉橋美羽(おおいた) | 2分28秒90 |
4x50mフリーリレー | 髙木七海・萩原麗名・金澤汐里・河井永遠(亀戸) | 1分51秒79 ★ |
4x50mメドレーリレー | 武田美空・武田天音・吉川海遥・鈴木里果(港南台) | 2分07秒34 |
13-14歳 | ||
50m自由形 | 嶋倉蓮菜(八日市場) | 26秒48 |
100m自由形 | 嶋倉蓮菜(八日市場) | 58秒14 |
200m自由形 | 今野里沙子(ルネサンス東京) | 2分04秒44 |
400m自由形 | 今野里沙子(ルネサンス東京) | 4分19秒60 ★ |
100m背泳ぎ | 松本美花(亀戸) | 1分05秒30 |
200m背泳ぎ | 新田里歌(港南中央) | 2分30秒62 |
100m平泳ぎ | 持田織映(港南台) | 1分11秒54 |
200m平泳ぎ | 持田織映(港南台) | 2分33秒99 |
100mバタフライ | 大鰐心寧(幕張) | 1分03秒24 |
200mバタフライ | 亀卦川友彩(土気あすみが丘) | 2分26秒49 |
200m個人メドレー | 松本美花(亀戸) | 2分20秒60 |
4x100mフリーリレー | 持田織映・新沼和・石渡真未・戸田葵(港南台) | 4分07秒78 |
4x100mメドレーリレー | 西松明希・小泉奈瑚・石坂琉奈・河野めぐ(亀戸) | 4分24秒86 |
15歳以上 | ||
50m自由形 | 吉川千遥(港南台) | 26秒45 |
100m自由形 | 吉川千遥(港南台) | 58秒14 |
200m自由形 | 守屋心結(幕張) | 2分11秒22 |
400m自由形 | 谷清美(登美ヶ丘) | 4分21秒20 |
100m背泳ぎ | 大矢羽奏(港南中央) | 1分02秒88 |
200m背泳ぎ | 中島芽郁(トーア沼津) | 2分11秒80 |
100m平泳ぎ | 阿部恋奈(ルネサンス) | 1分11秒53 |
200m平泳ぎ | 山谷眞桜(ルネサンス東京) | 2分36秒36 |
100mバタフライ | 堀川愛未(亀戸) | 1分05秒44 |
200mバタフライ | 山谷眞桜(ルネサンス東京) | 2分19秒54 |
200m個人メドレー | 有川萌結(ルネサンス東京) | 2分18秒70 |
400m個人メドレー | 有川萌結(ルネサンス東京) | 4分53秒81 |
4x100mフリーリレー | 山谷眞桜・岡美憂・宮本佳奈・有川萌結(ルネサンス東京) | 3分57秒53 |
4x100mメドレーリレー | 宮本佳奈・山谷眞桜・有川萌結・岡美憂(ルネサンス東京) | 4分23秒39 |
これからもスイミングスクール生のために、指導力の向上、競技力の強化に努めてまいります。