お知らせ
「第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」結果報告
8月22日(木)~26日(月)に東京アクアティクスセンターにて開催されました「第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」の競技結果を報告いたします。
今大会では、ルネサンスから120名が出場し、金メダル4個、銀メダル3個、銅メダル7個の活躍でした!熱いご声援ありがとうございました。
大会結果
【5日目】2024年8月26日(月)
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
■決勝 | |||
女子13~14歳 50M自由形 | 髙木 七海選手(ルネサンス東京) | 26.55 | 5位 |
郷間 千晴選手(ルネサンス松本) | 26.61 | 8位 | |
男子CS 50M自由形 | 南雲 陽人選手(ルネサンス東京) | 23.29 | 5位 |
高橋 俊太朗選手(ルネサンス仙台長町南) | 23.39 | 6位 | |
男子CS 100M背泳ぎ | 須磨 湧希選手(ルネサンス山科椥辻) | 56.49 | 2位 |
男子CS 100Mバタフライ | 吉村 朱翔選手(ルネサンスKSC金町) | 54.39 | 4位 |
女子CS 50M自由形 | 松山 優杏選手(ルネサンス神戸) | 26.21 | 3位 |
■B決勝 | |||
男子13~14歳 50M自由形 | 櫻井 陸選手(ルネサンス東京) | 24.52 | 2位 |
女子13~14歳 100M背泳ぎ | 大野 鈴河選手(ルネサンス佐世保) | 1:06.33 | 2位 |
【4日目】2024年8月25日(日)
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
■決勝 | |||
男子13~14歳 400M自由形 | 櫻井 陸選手(ルネサンス東京) | 4:01.49 | 優勝 |
女子13~14歳 100M自由形 | 髙木 七海選手(ルネサンス東京) | 57.69 | 5位 |
男子15~16歳 200M平泳ぎ | 嶋田 悠選手(ルネサンス東京) | 2:14.43 | 3位 |
女子15~16歳 200M平泳ぎ | 小島 莉々愛選手(ルネサンス経堂) | 2:39.89 | 8位 |
女子15~16歳 400M自由形 | 今野 里沙子選手(ルネサンス東京) | 4:25.91 | 8位 |
男子CS 100M自由形 | 高橋 俊太朗選手(ルネサンス仙台長町南) | 50.73 | 3位 |
女子CS 100M自由形 | 蜂屋 陽萌選手(ルネサンス東京) | 57.50 | 6位 |
【3日目】2024年8月24日(土)
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
■決勝 | |||
男子13~14歳 200M自由形 | 櫻井 陸選手(ルネサンス東京) | 1:52.70 | 優勝 |
男子15~16歳 100M平泳ぎ | 嶋田 悠選手(ルネサンス東京) | 1:02.45 | 3位 |
男子15~16歳 200M背泳ぎ | 竹内 魁生選手(ルネサンス玉島) | 2:03.01 | 優勝 |
■B決勝 | |||
男子13~14歳 100M平泳ぎ | 菊谷 侑杜選手(ルネサンスKSC金町) | 1:07.33 | 8位 |
【2日目】2024年8月23日(金)
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
■決勝 | |||
男子11~12歳 50Mバタフライ | 猪股 莉空選手(ルネサンス港南中央) | 26.59 | 3位 |
男子11~12歳 50M自由形 | 猪股 莉空選手(ルネサンス港南中央) | 25.37 | 3位 |
■A決勝 | |||
女子10歳以下 50M自由形 | 和田 あかり選手(ルネサンス蕨) | 29.13 | 5位 |
女子10歳以下 50M自由形 | 本田 絢愛選手 (ルネサンス亀戸) | 29.40 | 7位 |
男子11~12歳 4×50Mメドレーリレー | ルネサンス港南中央(川島 虎大良選手・津野 煌心選手・猪股 莉空選手・萩原 悠選手) | 2:00.82 | 4位 |
■B決勝 | |||
女子10歳以下 50M自由形 | 槙納 瑠那選手(ルネサンス札幌平岸) | 29.55 | 4位 |
男子11~12歳 50M自由形 | 鵜澤 拓也選手(ルネサンス土気あすみが丘) | 26.51 | 5位 |
男子11~12歳 200M自由形 | 水谷 蓮選手(ルネサンスKSC金町) | 2:05.84 | 5位 |
女子11~12歳 50Mバタフライ | 阿部 愛花選手(ルネサンス港南台) | 29.80 | 8位 |
【1日目】2024年8月22日(木)
種目 | 選手名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
■決勝 | |||
女子10歳以下 50M平泳ぎ | 角田 葵羽選手(ルネサンス神戸) | 36.90 | 2位 |
男子11~12歳 4×50Mフリーリレー | ルネサンス港南中央(川島 虎大良選手・津野 煌心選手・萩原 悠選手・猪股 莉空選手) | 1:46.57 | 優勝 |
ルネサンス土気あすみが丘(矢野 正太選手・田中 奏志選手・飯田 悠翔選手・鵜澤 拓也選手) | 1:47.95 | 3位 | |
男子11~12歳 100M自由形 | 猪股 莉空選手(ルネサンス港南中央) | 55.04 | 2位 |
■A決勝 | |||
女子10歳以下 50M背泳ぎ | 小幡 咲奈選手(ルネサンス甚目寺) | 33.01 | 4位 |
女子10歳以下 4×50Mフリーリレー | ルネサンス蕨(和田 あかり選手・藤橋 桃子選手・山口 友花選手・嘉者熊 ひかり選手) | 2:04.12 | 8位 |
■B決勝 | |||
男子10歳以下 50M平泳ぎ | 森田 朝陽選手(ルネサンス曳舟) | 37.91 | 6位 |
女子11~12歳 50M背泳ぎ | 佐藤 澪選手(ルネサンス早稲田) | 31.76 | 3位 |
女子11~12歳 100Mバタフライ | 阿部 愛花選手(ルネサンス港南台) | 1:04.88 | 3位 |
女子11~12歳 100M自由形 | 円田 悠乃選手(ルネサンス佐世保) | 1:01.58 | 7位 |
■エリート小学生 | |||
渡部 煌大選手(ルネサンス亀戸)が100M自由形にて、「エリート小学生」に選出されました。 |
これからも皆さまのご声援とサポートをよろしくお願いいたします。